Purchase Order
Danh sách đơn đặt hàng chính thức
Tổng PO tháng này
5
↑ 3 so tháng trước
Đang giao hàng
2
Chờ GRN
Chờ thanh toán
2
Cần kế toán xử lý
Tổng giá trị tháng
2.04tỷ
↑ 12%
| Số PO | PR Ref | Supplier | Ngày PO | Giao hàng dự kiến | Giá trị | Thanh toán | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2024-018 | PR-2024-016 | Tôn Đông Á | 14/11/2024 | 19/11/2024 | 602.370.000đ | NET15 | Đã gửi | |
| PO-2024-017 | PR-2024-015 | Công ty TNHH Thép Miền Nam | 12/11/2024 | 17/11/2024 | 11.286.000đ | NET30 | Nhận 1 phần | |
| PO-2024-016 | PR-2024-014 | Hoà Phát Group | 10/11/2024 | 14/11/2024 | 876.499.960đ | COD | Chờ thanh toán | |
| PO-2024-015 | PR-2024-013 | Công ty TNHH Thép Miền Nam | 08/11/2024 | 12/11/2024 | 237.600.000đ | NET15 | Đã thanh toán | |
| PO-2024-014 | PR-2024-013 | Tôn Đông Á | 05/11/2024 | 10/11/2024 | 312.399.978đ | NET30 | Chờ thanh toán |
Hiển thị 5 / 5 kết quả