Tổng PR tháng này
6
↑ 4 so với tháng trước
Chờ duyệt
2
Cần xử lý
Đã chuyển PO
2
33% tỷ lệ chuyển đổi
Avg. Cycle Time
2.4ngày
PR → PO
| Số PR | Ngày tạo | Người tạo | Supplier dự kiến | Items | Ngày cần hàng | Lý do | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2024-018 | 15/11/2024 | Trần Văn A | Công ty TNHH Thép Miền Nam | 6 SKUs | 22/11/2024 | Restock | Chờ duyệt | |
| PR-2024-017 | 14/11/2024 | Lê Thị B | Hoà Phát Group | 3 SKUs | 20/11/2024 | Sales Order | Chờ duyệt | |
| PR-2024-016 | 12/11/2024 | Phạm Văn C | Tôn Đông Á | 4 SKUs | 19/11/2024 | Restock | Đã duyệt | |
| PR-2024-015 | 10/11/2024 | Trần Văn A | Tôn Đông Á | 8 SKUs | 15/11/2024 | Restock | Đã chuyển PO | |
| PR-2024-014 | 08/11/2024 | Nguyễn Văn D | — | 2 SKUs | 14/11/2024 | Khác | Từ chối | |
| PR-2024-013 | 07/11/2024 | Lê Thị B | Công ty TNHH Thép Miền Nam | 5 SKUs | 13/11/2024 | Sales Order | Đã chuyển PO |
Hiển thị 6 / 6 kết quả